|
平羅縣2025年1-3月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
指 ??標(biāo) | 單位 | 2025年1-3月 | |
絕對(duì)值 | 增速(%) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 46.91 | 3.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 3.33 | 5.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 23.25 | 2.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 20.33 | 4.6 |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 | - | - | 15.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | - | 4.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 9.5 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)能源消費(fèi)量 | 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 241.1 | -3.2 |
單位工業(yè)增加值能耗 | - | - | -7.4 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 10306 | 5.7 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 6661 | 6.5 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 2.46 | 13.5 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 11.33 | 2.1 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面