|
紅崖子鄉(xiāng)2014年春季植樹造林工作安排
各村委會:
為深入貫徹落實縣委、政府會議精神,切實推進生態(tài)林業(yè)建設,不斷改善我鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境、人居環(huán)境和投資環(huán)境,根據(jù)縣委、政府統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合我鄉(xiāng)實際,現(xiàn)就2014年全鄉(xiāng)林業(yè)工作安排如下。
一、指導思想
以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會和縣委十三屆七次全體會議精神,以建設平羅為目標,以生態(tài)文明建設為中心,以產(chǎn)業(yè)建設相結(jié)合、創(chuàng)新機制與招商引資相結(jié)合,社會投入與政府扶持相結(jié)合,造林綠化和美好鄉(xiāng)村建設相結(jié)合,以“成片造林、道路綠化、村莊綠化、”為著力點,為建設紅崖子鄉(xiāng)提供良好的生態(tài)環(huán)境。
二、 任務目標
(一)道路綠化
全鄉(xiāng)完成203省道兩側(cè)綠化帶61.6畝的栽植任務,栽植各類苗木16633株。其中:五堆子村10.4畝栽植苗木2120株、三棵柳村15.6畝栽植苗木6770株、紅崖子村26.3畝栽植苗木5828株、王家溝村9.3畝栽植苗木1915株。
(二)村莊綠化工程
全鄉(xiāng)完成紅瑞村環(huán)村林帶補植任務,補植面積346畝,共補植各類苗木25568株。其中2010項目區(qū)完成109.6畝補植任務,栽植各類苗木7792株,完成2011項目區(qū)236.4畝補植任務,栽植各類苗木17776株.
三、 工作安排
(一) 準備階段。主要任務是制定政策、落實措施、宣傳發(fā)動等。
1、鄉(xiāng)政府召開植樹造林工作動員大會,下達植樹造林任務。
2、鄉(xiāng)政府下發(fā)植樹造林工作安排,明確相關(guān)政策性規(guī)定和具體工作要求。
(二)實施階段。各村要積極落實造林地塊,迅速開展造林整地,確保2014年3月下旬前完成整地任務,5月上旬前完成栽植任務。
(三)驗收階段。2014年6月開始,進行春季造林檢查驗收、總結(jié)、統(tǒng)計上報,并根據(jù)驗收情況為秋季造林進行補缺補差。
四、 工作要求
(一) 加強領(lǐng)導,落實責任。為加強春季植樹造林工程建設的領(lǐng)導,順利完成各項造林任務,成立紅崖子鄉(xiāng)工程建設領(lǐng)導小組,由鄉(xiāng)黨委、政府主要領(lǐng)導任組長,分管領(lǐng)導任副組長,鄉(xiāng)中心組成員、相關(guān)單位負責人、各任務村主要負責人為成員。全鄉(xiāng)各村要把植樹造林作為當前農(nóng)村工作的重要任務,擺上重要議事日程,層層落實責任,確保領(lǐng)導力量到位、工作部署到位、工作責任到位、監(jiān)督措施到位。
(二) 創(chuàng)新機制,強化招商。要繼續(xù)借鑒和大力推廣近年來行之有效的造林模式,放手發(fā)展非公有制林業(yè)。要調(diào)動企業(yè)和大戶的積極性,建立多主體參與、多渠道投入、多形式造林的政策機制,加快造林綠化步伐。同時要繼續(xù)加大林業(yè)招商力度,主動走出去招商,發(fā)揮專業(yè)合作社的優(yōu)勢,以商招商、以友招商。
(三) 嚴把質(zhì)量、科學造林。堅持質(zhì)量第一的原則,把科學造林的理念貫穿到造林綠化的全過程。提高造林實效,確保造林一片、成活一片、成林一片。因地制宜,適地適樹,狠抓造林整地、開溝理水、適期栽植、苗木質(zhì)量等關(guān)鍵措施,不斷提高林業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益。
(四)真抓實干、落實獎懲。造林整地及植樹期間,鄉(xiāng)黨委、政府將組織督查,適時開展調(diào)度,各村要高度重視、真抓實干,確保按時完成各項植樹造林任務。造林結(jié)束后對各項造林綠化指標完成情況,進行綜合評比,納入年終考核。
附件:1、紅崖子鄉(xiāng)2014年平原造林綠化規(guī)劃表
2014年造林規(guī)劃統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
填報單位:紅崖子鄉(xiāng) | 造林類型:綠色通道 | 單位 :畝、米、株 | ||||||||||||||||
小班號 | 村名 | 林帶名稱 | 規(guī)劃面積 | 長度 | 寬度 | 行數(shù) | 株行距 | 規(guī)劃株數(shù) | 規(guī)劃樹種 | 坐標點 | ||||||||
柳樹 | 新疆楊 | 沙樹 | 白蠟 | |||||||||||||||
合計 | 24.2 | 2260 | 4578 | 3420 | 21 | 1137 | ||||||||||||
1 | 王家溝村 | 203省道路西 | 1.6 | 180 | 6 | 4 | 2*2 | 360 | 360 | 663640 | 4325654 | 663542 | 4325502 | |||||
2 | 203省道路西 | 1.2 | 100 | 8 | 5 | 2*2 | 250 | 250 | 663516 | 4325455 | 663485 | 4325400 | ||||||
3 | 203省道路東 | 0.5 | 40 | 8 | 5 | 2*2 | 100 | 100 | 663482 | 4325373 | 663461 | 4325336 | ||||||
4 | 203省道路西 | 4.3 | 360 | 8 | 5 | 2*2 | 900 | 450 | 450 | 663466 | 4325368 | 663301 | 4325047 | |||||
5 | 203省道路東 | 1.1 | 60 | 12 | 6 | 2*2 | 180 | 90 | 90 | 663392 | 4325192 | 663362 | 4325142 | |||||
6 | 203省道路東 | 0.6 | 50 | 8 | 5 | 2*2 | 125 | 125 | 663362 | 4325142 | 663342 | 4325099 | ||||||
7 | 紅崖子村 | 203省道路東 | 3.2 | 350 | 6 | 4 | 2*2 | 325 | 325 | 663342 | 4325099 | 663961 | 4324352 | |||||
8 | 203省道路西 | 6.8 | 650 | 7 | 4 | 2*2 | 1300 | 1300 | 662789 | 4325021 | 662525 | 4323343 | ||||||
9 | 203省道路東 | 0.7 | 80 | 6 | 4 | 2*2 | 160 | 160 | 662617 | 4323624 | 662589 | 4323527 | ||||||
10 | 203省道路東 | 1.8 | 200 | 6 | 4 | 2*2 | 400 | 400 | 662532 | 4323323 | 662495 | 4323090 | ||||||
11 | 203省道路西 | 1.1 | 120 | 6 | 4 | 2*2 | 240 | 240 | 662343 | 4322780 | 662280 | 4322700 | ||||||
12 | 203省道路西 | 0.5 | 15 | 20 | 10 | 2*2 | 70 | 21 | 21 | 28 | 661903 | 4322088 | 661899 | 4322073 | ||||
13 | 203省道路東 | 0.8 | 55 | 10 | 6 | 2*2 | 168 | 84 | 84 | 661912 | 4322079 | 661897 | 4322028 | |||||
2014年造林規(guī)劃統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
填報單位:紅崖子鄉(xiāng) | 造林類型:綠色通道 | 單位 :畝、米、株 | ||||||||||||||||
小班號 | 村名 | 林帶名稱 | 規(guī)劃面積 | 長度 | 寬度 | 行數(shù) | 株行距 | 規(guī)劃株數(shù) | 規(guī)劃樹種 | 坐標點 | ||||||||
柳樹 | 新疆楊 | 沙樹 | 白蠟 | 紅柳 | ||||||||||||||
合計 | 20.9 | 5125 | 2796 | 630 | 1369 | 330 | ||||||||||||
14 | 紅崖子村 | 203省道路西 | 1.5 | 65 | 15 | 8 | 2*2 | 264 | 132 | 132 | 661885 | 4322016 | 661867 | 4321956 | ||||
15 | 路東 | 1.0 | 110 | 6 | 4 | 2*2 | 220 | 110 | 110 | 661825 | 4321772 | 0661776 | 4321678 | |||||
16 | 路西 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 2*2 | 240 | 120 | 120 | 661813 | 4321767 | 661799 | 4321725 | |||||
17 | 路西 | 0.8 | 270 | 2 | 2 | 2*2 | 270 | 270 | 661799 | 4321725 | 661626 | 4321513 | ||||||
18 | 路東 | 1.5 | 125 | 8 | 6 | 2*2 | 378 | 189 | 189 | 661704 | 4321592 | 661618 | 4321489 | |||||
19 | 路東 | 2.3 | 195 | 8 | 6 | 2*2 | 490 | 490 | 661584 | 4321451 | 661445 | 4321187 | ||||||
20 | 路西 | 0.2 | 30 | 4 | 3 | 2*2 | 45 | 45 | 661569 | 4321448 | 661548 | 4321425 | ||||||
21 | 路西 | 1.4 | 460 | 2 | 2 | 2*2 | 460 | 460 | 661424 | 4321278 | 661079 | 4320864 | ||||||
22 | 路西 | 0.8 | 55 | 10 | 6 | 2*2 | 468 | 138 | 330 | 661059 | 4320824 | 661065 | 4320768 | |||||
23 | 路西 | 1.3 | 220 | 4 | 3 | 2*2 | 330 | 330 | 660952 | 4319773 | 6608846 | 4319605 | ||||||
24 | 三棵柳村 | 203省道路西 | 3.6 | 120 | 20 | 12 | 2*2 | 720 | 360 | 360 | 660820 | 4319563 | 660751 | 4319453 | ||||
25 | 路西 | 2.3 | 260 | 6 | 4 | 2*2 | 520 | 520 | 660644 | 4319327 | 660411 | 4319203 | ||||||
26 | 路東 | 3.6 | 240 | 10 | 6 | 2*2 | 720 | 720 | 660656 | 4319324 | 660422 | 4319197 | ||||||
2014年造林規(guī)劃統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
填報單位:紅崖子鄉(xiāng) | 造林類型:綠色通道 | 單位 :畝、米、株 | ||||||||||||||||
小班號 | 村名 | 林帶名稱 | 規(guī)劃面積 | 長度 | 寬度 | 行數(shù) | 株行距 | 規(guī)劃株數(shù) | 規(guī)劃樹種 | 坐標點 | ||||||||
柳樹 | 新疆楊 | 沙樹 | 白蠟 | 紅柳 | ||||||||||||||
合計 | 16.5 | 1570 | 6930 | 2420 | 800 | 310 | 3400 | |||||||||||
27 | 路東 | 2.7 | 300 | 6 | 4 | 2*2 | 3000 | 300 | 300 | 2400 | 660406 | 4319183 | 660244 | 4318885 | ||||
28 | 路西 | 2.4 | 200 | 8 | 5 | 2*2 | 1500 | 500 | 1000 | 660331 | 4319078 | 660257 | 4318932 | |||||
29 | 路東 | 0.3 | 90 | 2 | 2 | 2*2 | 90 | 90 | 659792 | 4318170 | 659711 | 4318048 | ||||||
30 | 路西 | 0.7 | 220 | 2 | 2 | 2*2 | 220 | 220 | 659581 | 4317843 | 659802 | 4318169 | ||||||
31 | 五堆子村 | 路東 | 6.6 | 440 | 10 | 6 | 2*2 | 1320 | 1320 | 653745 | 4306498 | 654089 | 4306772 | |||||
32 | 路西 | 3.8 | 320 | 8 | 5 | 2*2 | 800 | 800 | 654343 | 4307289 | 654225 | 4306996 | ||||||
2014年造林規(guī)劃統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
填報單位:紅崖子鄉(xiāng) | 造林類型:環(huán)村林帶 | 單位 :畝、米、株 | ||||||||||||||||
小班號 | 村名 | 林帶名稱 | 規(guī)劃面積 | 長度 | 寬度 | 行數(shù) | 株行距 | 規(guī)劃株數(shù) | 規(guī)劃樹種 | 坐標點 | ||||||||
柳樹 | 新疆楊 | 沙樹 | 絲棉木 | 樟子松 | 臭椿 | |||||||||||||
合計 | 345.8 | 6180 | 25568 | 6316 | 8415 | 8646 | 76 | 43 | 2072 | |||||||||
1 | 紅瑞村 | 2010項目西 | 48.6 | 1080 | 30 | 11 | 3713 | 960 | 1241 | 1512 | 656044 | 4308549 | 655747 | 4307508 | ||||
2 | 2010項目南 | 38.3 | 510 | 50 | 16 | 2448 | 612 | 918 | 918 | 655747 | 4307508 | 656236 | 4307360 | |||||
3 | 2010項目東 | 22.7 | 1080 | 14 | 7 | 1631 | 1512 | 76 | 43 | 656236 | 4307360 | 656562 | 4308397 | |||||
4 | 2011項目東 | 53.3 | 710 | 50 | 16 | 4256 | 1064 | 1064 | 1596 | 532 | 658603 | 4307903 | 658800 | 4308587 | ||||
5 | 2011項目北 | 165.0 | 2200 | 50 | 16 | 12320 | 3080 | 3080 | 4620 | 1540 | 658800 | 4308587 | 656686 | 4309159 | ||||
6 | 2011項目西 | 18.0 | 600 | 20 | 8 | 1200 | 600 | 600 | 656678 | 4309154 | 656510 | 4308595 | ||||||
2014年造林規(guī)劃統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
填報單位: | 造林類型: | 單位 :畝、米、株 | ||||||||||||||||
小班號 | 村名 | 林帶名稱 | 規(guī)劃面積 | 長度 | 寬度 | 行數(shù) | 株行距 | 規(guī)劃株數(shù) | 規(guī)劃樹種 | 坐標點 | ||||||||
柳樹 | 新疆楊 | 沙樹 | ||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||
2014年造林規(guī)劃統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
填報單位: | 造林類型: | 單位 :畝、米、株 | ||||||||||||||||
小班號 | 村名 | 林帶名稱 | 規(guī)劃面積 | 長度 | 寬度 | 行數(shù) | 株行距 | 規(guī)劃株數(shù) | 規(guī)劃樹種 | 坐標點 | ||||||||
柳樹 | 新疆楊 | 沙樹 | ||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||
2014年造林規(guī)劃統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
填報單位: | 造林類型: | 單位 :畝、米、株 | ||||||||||||||||
小班號 | 村名 | 林帶名稱 | 規(guī)劃面積 | 長度 | 寬度 | 行數(shù) | 株行距 | 規(guī)劃株數(shù) | 規(guī)劃樹種 | 坐標點 | ||||||||
柳樹 | 新疆楊 | 沙樹 | ||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||
2014年造林規(guī)劃統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
填報單位: | 造林類型: | 單位 :畝、米、株 | ||||||||||||||||
小班號 | 村名 | 林帶名稱 | 規(guī)劃面積 | 長度 | 寬度 | 行數(shù) | 株行距 | 規(guī)劃株數(shù) | 規(guī)劃樹種 | 坐標點 | ||||||||
柳樹 | 新疆楊 | 沙樹 | ||||||||||||||||
合計 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面